用单击扩大
| 名称 | 株式会社JCD Solution [ JCD SOLUTION CO., LTD.] |
|---|---|
| 地址 | Higashiueno Center Bldg.6F, Higashiueno 2-1-13,
Taitou-ku Japan
〒110-0015 Tel.03-5806-4413 Fax.03-5806-4414 http://www.jcdsol.co.jp/ |
| 成立时间 | 2007年4月 (业务开始:1993年7月) |
| 资本金 | 50,000,000日元 (目前2007年4月) |
| 组织体制 |
|
| 工人数 | 40名 (2007年4月現在) |

![]()
| 名称 | 北京移动纳维信息科技服务有限公司 |
|---|---|
| 英文名 | MOBILE NAVI (BEIJING) CO.,LTD. |
| 地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座16F Tel.86-10-8580-0686 FAX:86-10-8580-0982 http://www.mnc.com.cn/ |
| 成立时间 | 2001年7月 |
| 资本金 | 2,500万元 (3亿7,500万日元) ※按1元=15日元换算 |
| 股 东 | 株式会社JCD |
| 员工人数 | 110名(2007年4月現在) |
| 法人代表 |
|
| 组织体制 |
|
| 业务内容 |
・中国的移动增值服务 |


| 名称 | 北京通聯星空信息科技服務有限公司 |
|---|---|
| 英文名 | ALLLINK (BEIJING) CO.,LTD |
| 地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座16F Tel.86-10-8580-0899 FAX:86-10-8580-5973 http://www.alksky.com/ |
| 成立时间 | 2004年4月5日 |
| 资本金 | 1,500万元 (2亿2,500万円) ※按1元=15日元换算 |
| 股东 | 株式会社JCD |
| 员工人数 | 24名(目前2007年4月) |
| 法人代表 |
|
| 组织体制 |
|
| 业务内容 | 网络P2P动画发送及成果報酬型广告、EC业务 |


| 名称 | 北京捷通无限科技有限公司(ELT) |
|---|---|
| 地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座16F, Tel.86-10-8580-0686 FAX:86-10-8580-0982 http://www.wangpiao.com.cn/ |
| 成立时间 | 2005年11月 |
| 资本金 | 312.5万元 |
| 股东 | MNC, 北京博圣院线影视科有限公司 Netage Capital Partners Inc., AD Ways Co., Ltd |
| 员工人数 | 22名(目前2007年4月) |
| 法人代表 |
|
| 组织体制 |
|
| 业务内容 | 电子票务 |

| 名称 | 北京乐扑盛世文化传播有限公司(LP) |
|---|---|
| 地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城A座2302, Tel.86-10-8589-5882 FAX:86-10-8589-5669 |
| 成立时间 | 2006年11月 |
| 资本金 | 200万元 |
| 股东 | MNC, 经营层 |
| 员工人数 | 15名(目前2007年4月) |
| 法人代表 |
|
| 组织体制 |
|
| 业务内容 | 数码音乐内容的制作,原创作品的提供,版权管理·代理事业。 |
数码音乐
数码形式